亚洲av成人无码久久精品,国产嫖妓一区二区三区无码,麻豆MD传媒MD0049入口,欧美三级韩国三级日本三斤

 
上海方工閥門制造有限公司
SHANGHAI FANGGONG VALVES Manufacturing Co., Ltd.
400-820-4057
訂購電話:
15年閥業專業生產企業
前沿科技 精工品質 你身邊的閥門廠家! 
微信
您的當前位置:????
應用領域
【上海閥門】講述工業管道及閥門維修相關資料
來源:http://m.ikaoke.com/news.html | 作者:fanggong | 發布時間: 681天前 | 20349 次瀏覽 | 分享到:
【上海閥門】講述工業管道及閥門維修相關資料,主要介紹國內外工業管道及閥門的現狀與發展;工業管道及閥門維修、安裝必備的基本知識;管道布置和常用竹材、管件及附件;介紹管通和閥門的修理及安裝;管道的試壓與防腐保溫;管道故障及維護。

1.51 1.70 1.88 2.00 2.12

32 1.13 1.20 1.34 1.48 1.62 1.82 2.02 2.15 2.28

34 1.20 1.28 1.43 1.58 1.72 1.94 2.15 2.29 2.43

36 1.28 1.36 1.53 1.68 1.83 2.07 2.29 2.44 2.59

38 1.35 1.44 1.61 1.78 1.94 2.19 2.43 2.59 2.75

40 1.42 1.52 1.69 1.87 2.05 2.31 2.56 2.74 2.91

42 1.50 1.60 1.79 1.97 2.16 2.44 2.70 2.89 3.07

44.5 1.59 1.65 1.88 2.10 2.29 2.59 2.89 3.07 3.25

45 1.61 1.71 1.91 2.12 2.32 2.62 2.91 3.11 3.31

48 1.72 1.83 2.05 2.27 2.48 2.81 3.11 3.33 3.54

50 1.79 1.91 2.14 2.37 2.59 2.93 3.25 3.48 3.70

53 1.91 2.03 2.27 2.52 2.76 3.11 3.46 3.70 3.94

56 2.02 2.15 2.40 2.56 2.92 3.30 3.66 3.92 4.17

60 2.16 2.31 2.58 2.86 3.13 3.55 3.94 4.22 4.49

63 2.27 2.42 2.71 3.01 3.30 3.72 4.15 4.44 4.73

65 2.35 2.50 2.80 3.11 3.40 3.85 4.29 4.59 4.89

70 2.53 2.70 3.02 3.35 3.68 4.16 4.63 4.96 5.28

75 2.71 2.90 3.24 3.60 3.95 4.46 4.97 5.32 5.68

外徑/mm 壁厚/mm

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

理論重量/(kg/m)

5

6

7

8

9

10 0.561

11 0.647